Законом Республики Татарстан от 26.11.2009 № 53-ЗРТ «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Татарстан « О транспортном налоге» внесены изменения в статью 5 в части повышения налоговых ставок.
В частности, увеличены ставки транспортного налога по всем видам транспортных средств, за исключением легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л. с, ставка по которым осталась прежней (75 руб. с каждой лошадиной силы) и кроме автомобилей с мощностью свыше 250 л. с (ставка 150 руб. с каждой лошадиной силы):
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях в 2009 году | Налоговая ставка (в рублях) (с 2010 года) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадинойсилы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, зарегистрированные на организации | 20 | 25 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, зарегистрированные на физических лиц | 7,5 | 10 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 28 | 35 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 40 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) | 75 | 75 |
включительно свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждойлошадиной силы): | ||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 | 8 |
свыше 20 л.с. до 38 л.с. (свыше 14,7 кВт до 27,95 кВт) включительно | 6 | 12 |
свыше 38 л.с. (свыше 27,95 кВт) | 50 | 50 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 40 | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 80 | 100 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадинойсилы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 32 | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 40 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 52 | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 68 | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 20 | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадинойсилы): | ||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 20 | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 40 | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства смощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 40 | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (скаждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 80 | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 160 | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 125 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | 250 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 80 | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 100 | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 80 | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 800 | 1000 |
Кроме того, напоминаем, что с 1 января 2009 года изменился порядок уплаты транспортного налога налогоплательщиками - физическими лицами, которые производят уплату налога в полном объеме не позднее 15 июля следующего налогового периода.
То есть, срок уплаты транспортного налога за 2009 год физическими лицами - 15 июля 2010г.
Комментарии (10)