Об этом много говорили и писали. Кто-то верил, а кто-то нет – но это реальность. Цены на автомобили с 1 января 2009 года начали стремительно расти. Но это ещё не конец. Многие бренды официально объявили о том, что повышение цен не будет единоразовым явлением.
Бренд | Повышение цены | |||||
Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Итого: | |
Ford | 5% | 5,0% | ||||
Toyota | 6% | 6,0% | ||||
Mazda | 10% | 10,0% | ||||
Honda | 5% | 10% | 15,5% | |||
Nissan | 6% | 10% | 16,6% | |||
Subaru | 15% | 10% | 26,5% | |||
Opel | 10% | 10% | ||||
Chevrolet | 9,8% | 9,8% |
В казанских автосалонах «Барс авто» и «РРТ-Казань» ещё можно приобрести автомобиль по ценам 2008 года. Как, например:
- Шевроле Ланос - от 231 000 рублей;
- Опель Астра - от 540 800 рублей;
- Опель Вектра - от 618 900 рублей;
- Шевроле Лачетти - от 361 670 рублей;
- Шевроле Эпика - от 687 000 рублей.
Торопитесь, количество автомобилей ограничено! А также! Вводятся новые знаки!
Автомобиль | Скидка |
Опель Антара | 150 000рублей |
Шевроле Эпика | 150 000 рублей |
Шевроле Каптива | от 100 000 рублей |
Шевроле Лачетти | от 30 000 рублей |
Шевроле Ланос | от 25 000 рублей |
Шерволе Авео | от 13 000 рублей |
Опель Вектра | от 28 000 рублей |
Опель Зафира | от 26 500 рублей |
Опель Астра | от 23 000 рублей |
Опель Мерива | от 19 000 рублей |
Опель Корса | от 13 500 рублей |
Автомобиль | Рублей по кредиту в день от |
Спарк | 190 |
Лачетти Х | 241 |
Лачетти Ун | 285 |
Лачетти Седан | 248 |
Авео 3 дв. | 215 |
Авео Седан | 219 |
Авео 5 дв. | 221 |
Ланос | 158 |
Эпика | 400 |
Каптива | 543 |
Корса 3 дв. | 236 |
Корса 5 дв. | 243 |
Мерива | 300 |
Зафира | 380 |
Антара | 613 |
Астра Х | 315 |
Астра 3 дв. | 356 |
Астр седан | 343 |
Астра Ун | 352 |
В автосалонах представлен полный модельный ряд автомобилей.
Добро пожаловать в автосалоны
- «Барс авто», 8 (843) 2-292-292, г. Казань Родина 1.
- «РРТ-Казань, 8 (843) 5555-777, г. Казань Восстания 131
Комментарии (10)