30 декабря в поле у старого аэропорта прошел "Новогодний дрифт"! Это был конечно не настоящий дрифт, так как подавляющее большинство участников были на переднем приводе. Но был также и полный, и задний привод.
В переднем приводе заявилось 20 участников, в заднем приводе было 3 участников, в полном приводе - 5.
Трасса была подготовлена всего за 1 час благодаря многочисленным помощникам, приехавшим со своими лопатами. Вид трассы:
Парковка у начала трассы перекрывала все подъезды, исключая случайный выезд посторонних на трассу. Трасса задумывалась как довольно скоростная, но перед финишем намеренно была установлена змейка, снижающая скорость перед последним поворотом и выходом на финиш.
Впрочем, давайте уже переходить к главному - фотографиям, которых в этот раз было предостаточно. Некоторые из участников снимали все на видео и возможно уже в 2008 году мы разместим и видеоотчет.
Таблица результатов "передний привод" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Автомобиль | Участник | время 1 круга | время 2 круга | место |
1 | ВАЗ 2109 - 380 | Камиль Хафизов | 53.10 | 54.81 (+5) | 13 |
2 | Toyota Caldina | Катерина Мингазизова | 1.05.47 | 1.00.78 | 20 |
3 | Mitsubishi Lancer Cedia | Марат Хафизов | 52.91 | 56.00 (+5) | 12 |
4 | Mitsubishi Lancer Cedia | Азат Зиннуров | 50.22 | 49.75 | 5 |
5 | Honda Accord - 771 | Сергей Иванов | 48.91 | 49.06 | 3 |
6 | Ford Focus | Pitstop | 51.22 | 50.44 | 6 |
7 | Ford Focus | Alekzei016 | 52.63 | --- | 11 |
8 | Mitsubishi Galant | Артем Кондратьев | 50.34 | 49.10 | 4 |
9 | Honda Civic - 001 | Тимур Гильмияров | 49.06 | 48.65 | 2 |
10 | Daewoo Nexia - 523 | Александр Форманюк | 52.47 | 50.72 | 7 |
11 | Daewoo Nexia - 523 | Ирина Рахимова | 55.97 | 52.47 | 10 |
12 | ВАЗ 2114 - 586 | 53.25 | 52.41 | 9 | |
13 | ВАЗ 2112 - 572 | Владимир Куликов | 1.28.21 | 52.31 | 8 |
14 | ВАЗ 2112 - 572 | Константин Машков | 1.01.32 | 54.72 | 18 |
15 | ВАЗ 2112 - 802 | Тимур Давлетшин | 54.37 | 54.00 | 15 |
16 | Skoda Octavia New - 444 | Ильдар Гимранов (Karama17) | 53.12 | 54.69 | 14 |
17 | Skoda Octavia | Михаил Максимушкин (Aviator) | 54.03 | --- | 16 |
18 | Hyundai Getz | Иван Лукашенко | 54.85 | 54.47 | 17 |
19 | Nissan Primera - 429 | 58.41 | 57.71 | 19 | |
20 | Honda Civic - 479 | Сергей Хохлов | 48.43 (+5) | 47.91 | 1 |
Таблица результатов "задний привод " | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Автомобиль | Участник | время 1 круга | время 2 круга | место |
1 | Nissan Laurel | Денис Березовиков | 54.66 | 52.18 | 2 |
2 | BMW - 344 | Артур Валеев | 52.31 | 49.88 | 1 |
3 | Nissan Terrano | Макс | 54.38 | 57.62 | 3 |
Таблица результатов "4х4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Автомобиль | Участник | время 1 круга | время 2 круга | место |
1 | Chevrolet Niva | Михаил Аверьянов | 59.41 | 58.31 | 4 |
2 | Suzuki Jimmi - 411 | Razor | 58.94 | 58.81 | 5 |
3 | Honda Accord | Арслан Валиев | 53.19 | 51.50 (+5) | 3 |
4 | Toyota Corolla - 248 | Бирюлев Д.Г. | 52.81 | 54.31 | 2 |
5 | Suzuki Jimmi - 368 | Муса Абубакиров | 52.31 | 54.31 | 1 |
В классе переднеприводных автомобилей было отобрано пять лучших и среди них было решено провести суперфинал.
Таблица результатов "суперфинал - передний привод" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Автомобиль | Участник | время 1 круга | время 2 круга | место |
1 | Mitsubishi Lancer Cedia | Азат Зиннуров | 48.12 | 47.53 | 5 |
2 | Honda Accord - 771 | Сергей Иванов | 47.43 | 45.15 | 1 |
3 | Honda Civic - 001 | Тимур Гильмияров | 46.85 | 46.69 | 2 |
4 | Honda Civic - 479 | Сергей Хохлов | 48.66 | 47.40 | 4 |
5 | Mitsubishi Galant | Артем Кондратьев | 46.84 | 48.29 | 3 |
Борьба была плотной, но победу все-таки вырвал Сергей Иванов на Хонде Аккорд. Поздравляем! Так держать!
На второе место поднялся ветеран автослалома Тимур Гильмияров на своем Сивике. Ну а третье место занял Артем Кондратьев - убежденный праворулист, член клуба праворулистов Татарстана - поздравляем с почетным третьим местом!
Спасибо всем, кто помогал мне в организации:
- Ford Focus Club (особенно Дамир)
- Offroad-Club Kazan (особенно Михаил)
- Skoda-Club Kazan
- Клуб ВАЗ 2112
- Suzuki Club
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
Ваш Сергей ТАВТОР
Обновление от 12 апреля 2008 года :)
Видеорепортаж AzatZin'a
Комментарии (8)