Лучшие дороги в России - в Архангельске, Тюмени и Москве, а больше всего колдобин и ям - на трассах в Челябинске, Уфе и Казани, Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» привел очередной рейтинг.
Суммарное количество аварий в Архангельске, Тюмени и Москве составляет 215 ДТП из-за плохих дорог, для сравнения в Уфе за тот же период произошло 259 ДТП.
В группу городов с низким индексом аварийности вошли также Омск, Саратов, Нижний Новгород, Рязань, Липецк и Пенза.
В группу городов с высоким индексом аварийности вошли Тула, Ярославль, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Пермь. Аутсайдер рейтинга – Казань. В данном регионе самый высокий индекс аварийности (86,72). За март и апрель на дорогах региона произошло 154 ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог, в которых 13 человек погибло и 182 получили ранения. На устранение недоремонта казанских дорог потребуется 7 лет.
Рейтинг безопасности дорог
№ | Город | Кол-во ДТП | Погибло | Ранено | Индекс ДТП |
1. | Архангельск | 39 | 3 | 54 | 7,61 |
2. | Тюмень | 18 | 1 | 28 | 9,15 |
3. | Москва | 158 | 14 | 28 | 10,59 |
4. | Омск | 28 | 3 | 33 | 14,38 |
5. | Саратов | 28 | 7 | 29 | 14,81 |
6. | Нижний Новгород | 27 | 5 | 36 | 16,4 |
7. | Рязань | 44 | 0 | 49 | 19,28 |
8. | Липецк | 41 | 8 | 53 | 19,88 |
9. | Пенза | 42 | 6 | 60 | 27,56 |
10. | Оренбург | 64 | 12 | 84 | 28,51 |
11. | Барнаул | 62 | 3 | 68 | 30,96 |
12. | Ижевск | 61 | 15 | 70 | 33,9 |
13. | Санкт-Петербург | 149 | 8 | 170 | 41,9 |
14. | Воронеж | 95 | 4 | 113 | 42,08 |
15. | Волгоград | 77 | 7 | 106 | 44,29 |
16. | Тула | 63 | 4 | 82 | 50,26 |
17. | Ярославль | 84 | 10 | 114 | 54,56 |
18. | Новосибирск | 133 | 11 | 153 | 57,79 |
19. | Екатеринбург | 127 | 11 | 159 | 58,68 |
20. | Самара | 135 | 27 | 185 | 62,62 |
21. | Пермь | 113 | 8 | 145 | 67,69 |
22. | Челябинск | 158 | 19 | 201 | 74,91 |
23. | Уфа | 259 | 16 | 311 | 64,21 |
24. | Казань | 154 | 13 | 182 | 86,72 |
Комментарии (18)