Если новогодние хлопоты отвлекли вас от покупки авто, не расстраивайтесь. В автосалонах Делфо-авто и Делфо-парк автомобили Опель и Шевроле сейчас можно купить по ценам 2008 года.
Спешите, предложение ограничено. Предложение действительно, пока автомобили есть в наличии.
Ниже предоставлены цены на автомобили в автосалоне Делфо-авто.
Подтип | Комплектация | Цвет | Новая цена | Цена 2008 года | |
Chevrolet AVEO | |||||
Aveo | B4LD554 | FAYENCE UNI | 417,120р. | 382,120р. | |
Aveo | B4LD554 | POLY SILVER | 417,120р. | 382,120р. | |
Aveo | B4LD554 | POLY SILVER | 417,120р. | 382,120р. | |
Aveo | B4LD55C | POLY SILVER | 435,430р. | 400,430р. | |
Aveo | B4LD554 | FAYENCE UNI | 417,120р. | 382,120р. | |
Aveo | B4LD55C | POLY SILVER | 435,430р. | 400,430р. | |
Chevrolet Tahoe | |||||
Tahoe | LTZ2F | black | 1 793 600р. | 1,480,000р. | |
Chevrolet CAPTIVA | |||||
Captiva | NAXXA7X5 | Poly Silver | 1 205 500р. | 910,000р. | |
Captiva | NAXXA7X5 | Poly Silver | 1 205 500р. | 910,000р. | |
Chevrolet EPICA | |||||
Epica | R4CR57X2 | Granada Black | 778,600р. | 580,000р. | |
Chevrolet Trailblazer | |||||
Trailblazer | 1SD2 | Granite Metallic | 1 156 300р. | 980,000р. |
Модель | Двигатель | Цвет | Новая цена | Цена 2008 года | экономия |
Opel ZAFIRA | |||||
ZAFIRA Enjoy, MT5 | Z18XER (103kW / 140 h.p) | TECHNICAL GREYM2 | 701,900.00p. | 675,400 | 26,500 |
ZAFIRA Enjoy, MTA | Z18XER (103kW / 140 h.p) | SILVER LIGHTNING | 722,500.00p. | 696,000 | 26,500 |
Opel ASTRA | |||||
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | CASABLANCA WHITE | 584,800.00р. | 531,000 | 53,800 |
ASTRA 3-door Cosmo, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | SILVER LIGHTNING | 617,300.00р. | 563,500 | 53,800 |
ASTRA Caravan Enjoy, MT5 | Z18XER (103kW / 140 h.p) | BLACK SAPPHIRE | 651,800.00p. | 598,000 | 53,800 |
ASTRA 5-door Cosmo, MT5 | Z18XER (103kW / 140 h.p) | ULTRA BLUE | 664,300.00p. | 610,500 | 53,800 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | CASABLANCA WHITE | 584,800.00p. | 531,000 | 53,800 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 593,800.00p. | 540,000 | 53,800 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | METRO | 593,800.00p. | 540,000 | 53,800 |
ASTRA 5-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 589,300.00p. | 566,300 | 23,000 |
ASTRA Sedan Cosmo, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | STARSILVER | 619,800.00p. | 596,800 | 23,000 |
ASTRA Sedan Cosmo, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | PANNACOTTA | 619,800.00p. | 596,800 | 23,000 |
ASTRA Sedan Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 603,300.00p. | 580,300 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | SILVER LIGHTNING | 589,300.00p. | 566,300 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | STARSILVER | 593,800.00p. | 570,800 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MTA | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 613,800.00p. | 590,800 | 23,000 |
ASTRA 5-door Cosmo, AT4 | Z18XER (103 kW / 140 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 691,300.00p. | 668,300 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | STARSILVER | 589,300.00p. | 566,300 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | STARSILVER | 602,300.00p. | 579,300 | 23,000 |
ASTRA 5-door Cosmo, AT4 | Z18XER (103 kW / 140 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 691,300.00p. | 668,300 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MTA | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | CASABLANCA WHITE | 623,000.00p. | 600,000 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, AT4 | Z18XER (103 kW / 140 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 672,500.00p. | 649,500 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | POWER RED | 595,500.00p. | 572,500 | 23,000 |
ASTRA Sedan Essentia, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | PANNACOTTA, MICA | 577,700.00p. | 554,700 | 23,000 |
ASTRA Sedan Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 595,800.00p. | 572,800 | 23,000 |
ASTRA Sedan Enjoy, MT5 | Z18XER (103kW / 140 h.p) | BLACK SAPPHIRE | 637,800.00p. | 614,800 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, MTA | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | PANNACOTTA, MICA | 613,300.00p. | 590,300 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MTA | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | BLACK SAPPHIRE | 613,800.00p. | 590,800 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, AT4 | Z18XER (103 kW / 140 h.p.) | CASABLANCA WHITE | 663,500.00p. | 640,500 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | SILVER LIGHTNING | 593,800.00p. | 570,800 | 23,000 |
ASTRA Sedan Essentia, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | STARSILVER | 572,600.00p. | 549,600 | 23,000 |
ASTRA 5-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | PANNACOTTA, MICA | 589,300.00p. | 566,300 | 23,000 |
ASTRA 3-door Enjoy, MT5 | Z16XER (85 kW / 115 h.p.) | TECHNICAL GREYM2 | 593,800.00p. | 570,800 | 23,000 |
Opel CORSA | |||||
CORSA 3-door Cosmo, MT5 | Z12XEP (59 kW / 80 h.p.) | ULTRA BLUE | 507,500.00p. | 466,500 | 41,000 |
CORSA 3-door Enjoy, MT5 | Z14XEP (66 kW / 90 h.p.) | STARSILVER | 507,500.00p. | 466,500 | 41,000 |
CORSA 3-door Enjoy, MT5 | Z14XEP (66 kW / 90 h.p.) | SILVER LIGHTNING | 495,000.00p. | 454,000 | 41,000 |
CORSA 3-door Enjoy, MT5 | Z14XEP (66 kW / 90 h.p.) | METRO | 488,000.00p. | 447,000 | 41,000 |
CORSA 5-door Enjoy, MT5 | Z12XEP (59 kW / 80 h.p.) | ULTRA BLUE | 483,000.00p. | 442,000 | 41,000 |
Подробности по тел.: 5-707-555 (Opel), 570-96-11 (Chevrolet)
Ниже предоставлены цены на автомобили в автосалоне Делфо-парк:
Подтип | Комплектация | Цвет | Новая цена | Цена 2008 года | Экономия |
Chevrolet LACETTI | |||||
Lacetti Wagon | XWMS51C0 | Red Rock (красный металлик) | 473,500р. | 432,100р. | 41,400р. |
Lacetti | X5XS55C0 | Poly Silver (серебристый металлик) | 483,470р. | 442,070р. | 41,400р. |
Lacetti | X5XS55C0 | Poly Silver (серебристый металлик) | 483,470р. | 442,070р. | 41,400р. |
Lacetti | X4XS55C0 | Galaxy White (белый) | 487,450р. | 446,050р. | 41,400р. |
Lacetti | X5XB55J4 | Imperial Blue (синий металлик) | 499,170р. | 457,770р. | 41,400р. |
Lacetti | X4MB55C0 | Poly Silver (серебристый металлик) | 457,100р. | 415,700р. | 41,400р. |
Lacetti | X5XB55C0 | Poly Silver (серебристый металлик) | 465,070р. | 423,670р. | 41,400р. |
Lacetti | X5XB55C0 | Dark Turquoise (темно-синий металлик) | 465,070р. | 423,670р. | 41,400р. |
Lacetti | X4XS55C0 | Poly Silver (серебристый металлик) | 496,800р. | 455,400р. | 41,400р. |
Lacetti | X5XS55C0 | Pearl Black (черный металлик) | 483,470р. | 442,070р. | 41,400р. |
Chevrolet AVEO | |||||
Aveo | B4LC504 | Galaxy White (белый) | 356,130р. | 321,130р. | 35,000р. |
Aveo | B4LC504 | Super Red (красный) | 356,130р. | 321,130р. | 35,000р. |
Aveo | B4LC554 | Poly Silver (серебристый металлик) | 398,030р. | 363,030р. | 35,000р. |
Aveo | B4LC554 | Poly Silver (серебристый металлик) | 398,030р. | 363,030р. | 35,000р. |
Chevrolet CAPTIVA | |||||
Captiva | NAXXA7X2 | Dark denim grey (темно-серый металлик) | 1,121,300р. | 1,036,300.00р. | 85,000р. |
Captiva | NAXXA7X2 | Dark denim grey (темно-серый металлик) | 1,121,300р. | 1,036,300.00р. | 85,000р. |
Captiva | NAXXA7X2 | Poly Silver (серебристый металлик) | 1,121,300р. | 1,036,300.00р. | 85,000р. |
Captiva | NAXXA7X2 | Poly Silver (серебристый металлик) | 1,121,300р. | 1,036,300.00р. | 85,000р. |
Автопрокат по льготным ценам для клиентов автосалонов Делфо-авто и Делфо-парк
У клиентов могут возникнуть следующие ситуации:
- когда клиенты бронируют автомобиль, которого еще нет в нашем салоне,
- когда купленный автомобиль остается на сервисе для установки дополнительного оборудования,
- когда автомобиль остается на сервисе на очередное ТО.
В этих случаях наши клиенты могут воспользоваться услугами автопроката.
Льготная цена - от 900 рублей за сутки, используются автомобили марок Лада, Шевроле-Ланос, Шевроле-Лачетти.
Бесплатное такси для доставки клиентов в автосалон Делфо-авто
Если клиенту не на чем доехать до автосалона или он не знает, как доехать и где находится автосалон, то мы можем доставить его к нам на такси. Услуга бесплатная.